
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



2024年
表 號:衛健統98表
制定機關:國家衛生健康委
批準機關:國家統計局
批準文號:國統制[2021]95號
有效期至:2024年8月
報告卡編碼 ZYWSJS2024320320000009501
一、機構信息 | ||||||||||
機構名稱 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 法定代表人(或主要負責人) | 楊振 | |||||||
注冊地址 | 江蘇省-蘇州市-吳中區-蘇州市吳中區越溪街道北官渡路50號3幢 | (蘇)衛職技字(2021)第031 號 | ||||||||
項目負責人 | 王君英 | 聯系電話 | 18915553068 | |||||||
資質業務范圍 | □采礦業 ?化工、石化及醫藥 ?冶金、建材 ?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 □核設施 ?核技術工業應用 | |||||||||
二、參與人員信息 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 承擔的技術服務事項 | ||||||||
1 | 汪韋、趙康、葉偉強 | ?現場調查 □現場采樣/檢測 □實驗室檢測 ?評價 | ||||||||
2 | 陳雋、王貴州、袁平川、楊楠、龔亞飛 | □現場調查 ?現場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
3 | 孫琳雨 | □現場調查 □現場采樣/檢測 ?實驗室檢測 □評價 | ||||||||
三、服務的用人單位信息 | ||||||||||
單位名稱 | 中興化成氟塑制品(常熟)有限公司 | 注冊地址 | 江蘇省-蘇州市-常熟市-常熟經濟技術開發區馬橋路6號19幢 | |||||||
技術服務地址與注冊地址不一致的請 詳細填寫服務地址 | ||||||||||
聯系人 | 浦埡倩 | 聯系電話 | 18556844667 | |||||||
企業規模 | □大型、□中型、?小型、□微型、□不詳 | |||||||||
四、技術服務信息 | ||||||||||
技術服務業務 范圍 | □采礦業,□化工、石化及醫藥,□冶金、建材,?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域,□核設施,□核技術工業應用。 | |||||||||
現場調查時間 | 2023-08-25至2023-08-25 | 現場采樣/測量時間 | 2023-07-12至2023-10-10 | 出具技術報告 時間 | 2023-12-07 | |||||
技術服務結果 | □職業病危害因素檢測 | 共檢測崗位或工種數量個,其中,職業病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
?職業病危害現狀評價 | 共檢測崗位或工種數量9個,其中,職業病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量0個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||||
□職業病防護設備設施與防護用品 的效果評價 | □開展職業病防護設備設施防護效果檢測,檢測設備設施數量臺(套),檢 測結果不合格的設備設施數量臺( 套) , 不合格的設備設施名 稱。 | |||||||||
□開展職業病防護用品防護效果檢測,檢測防護用品數量個(件),檢測結 果 不 合 格 的 防 護 用 品 數 量個 ( 件 ) , 不 合 格 防 護 用 品 名 稱。 | ||||||||||
填表單位(簽章): 單位負責人: 填表人:
填表人聯系電話: 填表日期: 年 月 日
